PUGLIA


BARI 1917 1933 1934 1935 1935-2 1936 1936-2 1937 1937-2
BARI 1938-2 1939 1940 1949 1948 1950 1955 1939-2 1937-3
BARI 1947 1937-4 1944 1944 1930 1959 1956 1930 1950
BARI 1968 1950 1939 1935 1935 1969 19551950 1950
BARI 1938 1939-3 1903 1971 1972 1939 19511939 1939

BRINDISI 1940 1980 - - - - - - -
FOGGIA 1902 1905 1909 1910 1915 1916 1939 1900 1901
FOGGIA 1928 1926 1914 1899 1951-3 1931 1924 1926 -
LECCE 1903 1909 1911 1937 1948 1949 1954 1955 1901
LECCE 1930 1925 1959 1934 1900 1928 1916 1905 1905
LECCE 1909 1901 1903 1919 1903 1930 1920 1911 1920
TARANTO 1920 1948 1949 1952 1955 1979 1954 1957 1955
TARANTO 1956 1957 1910 1957 1958 1953 1949 1968 1969
TARANTO 1954 1990 1953 1957 1968 - - - -

AGENZIE NON PIU' ESISTENTI

BARLETTA [BA] 1940 1956 1959 1941
BARLETTA [BA] 1949 1950 1958 -